一、京东方液晶模组DV170E0M-N30 应用详情
基础信息 : | 品牌 | 京东方(BOE) | 型号 | DV170E0M-N30 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 17.0寸 | 适用于 | 数字标牌 | |
最大额定: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -20 ~ 70 °C |
RoHS | RoHS | |||
典型特征 : | 风景模式/肖像模式,白光LED背光,端子正装,表面雾面 |
二、京东方液晶模组DV170E0M-N30 光学详情
基础信息 : | 亮度(cd/m²) | 500 (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | HADS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | 1931色域 : | 73% | sRGB覆盖率 | 94% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 76% | |
Rec.2020覆盖率 | 55% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、京东方液晶模组DV170E0M-N30 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1280(RGB)×1024, SXGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(W×H) | 0.088×0.264 mm | 像素间距(W×H) | 0.264×0.264 mm [96PPI] | |
物理尺寸 : | 显示尺寸 | 337.92(W)×270.336(H) mm | 外观尺寸 | 358.5(W)×296.5(H) mm |
可视尺寸 | 341.72(W)×274.14(H) mm | 外观厚度 | 8.7/10.8 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景 / 肖像模式 |
宽高比(W:H) | 5:4 | 外观样式 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它细节 : | 重量 | 1.35Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
四、京东方液晶模组DV170E0M-N30 电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率总耗 : | 12.36W (Typ.) |
五、京东方液晶模组DV170E0M-N30 信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 0.6/1.0A (Typ./Max.) | 输入电压 | 5.0V (Typ.) | ||
功耗 | 3.0/5.5W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | |||
接口特征 : | 位置 | 屏体上部右边 | 类型 | 端子 | ||
信号接口 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
宇宙 | IS100-L30O-C23 | 1 pcs | 1.0 mm | 30 pins | LVDS-30P2C8B-160A |
六、京东方液晶模组DV170E0M-N30 发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源(底部) |
数量 | 12S4P | 灯管形状 | 4串 | 寿命 | 30K (Min.) 小时 | |
灯管电气 : | 输入电流 | 65mA (Typ.) | 输入电压 | 32.4/36/38.4V (Min./Typ./Max.) | ||
功耗 | 8.42/9.36/9.99W (Min./Typ./Max.) | |||||
接口特征 : | 位置 | 左下角 | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
恩得利 | 3707K-S06N-21L | 1pcs | 1.0mm | 6pins | BLE-6PINS-CCAACC | |
背光驱动 : | 无 |
七、京东方液晶模组DV170E0M-N30 包装详情
包装箱: | 数量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
14 pcs / 箱 | 512×442×357 mm | - |
京东方液晶模组DV170E0M-N30 概况:
DV170E0M-N30京东方 (BOE) TFT-LCD的17.0英寸液晶模组,装配有WLED背光,无背光驱动, 风景模式 / 肖像模式,白光LED背光,端子正装,表面雾面。工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -20 ~ 70°C。此型号推荐使用于数字标牌。
DV170E0M-N30作为一款HADS,常黑显示,透射式液晶模组产品,DV170E0M-N30可以提供500 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为20 (Typ.)(Tr+Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (NTSC)。背光方面此产品采用了12S4P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。DV170E0M-N30采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
DV170E0M-N30于2022年Q1量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用DV170E0M-N30液晶模组,建议多了解一下关于DV170E0M-N30的最新的生产状态信息和技术信息。DV170E0M-N30所有参数值均以规格书为准,DV170E0M-N30规格书和最新价格可以咨询杭州304永利集团官网入口科技。