1、龙腾10.1寸液晶模组M101GW4G R0 应用详情
基础信息 : | 制造商 | 龙腾IVO | 型号 | M101GW4G R0 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 工业,平板电脑 | |
对角尺寸 | 10.1" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 肖像模式,白光LED背光,表面雾面 |
2、龙腾10.1寸液晶模组M101GW4G R0 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1200(RGB)×1920, WUXGA | 点间距(W×H) | 0.0376×0.1128 mm |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(W×H) | 0.1128×0.1128 mm [225PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 135.36(W)×216.576(H) mm | 开口区域(mm) | - |
外观尺寸 | 147.78(W)×232(H) mm | 外观厚度(mm) | 2.43/4.8 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 10:16 (W:H) | 风景肖像 | 肖像模式 | |
安装方式 : | Without | |||
其它参数 : | 重量 | 155g (Max.) | 表面处理 | 雾面 |
3、龙腾10.1寸液晶模组M101GW4G R0光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.307; Wy:0.344 | 支持颜色 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6669K | 亮度均匀性 | 1.33 (Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 69% | sRGB覆盖率 | 95% |
Adobe RGB覆盖率 | 71% | DCI-P3覆盖率 | 71% | |
Rec.2020覆盖率 | 51% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4、龙腾10.1寸液晶模组M101GW4G R0电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
5、龙腾10.1寸液晶模组M101GW4G R0 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | - | ||
信号类型 : | MIPI (4 data lanes) | 功率消耗 | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
I-PEX | 20655-040E-01 | 0.3 mm | 40 pins | 1 pcs |
6、龙腾10.1寸液晶模组M101GW4G R0 发光详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | 5S4P | 位置 | 测入式光源 | |||
是否可换 | - | 形状 | 4串 | 寿命 | 22K (Min.) 小时 | ||||
灯管电气 : | 输入电压 | 27/32V (Min./Max.) | 输入电流 | 21mA (Typ.) | |||||
功率消耗 | 2.55W (Max.) | ||||||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | |||||
光源驱动 : | 无 |
7、龙腾10.1寸液晶模组M101GW4G R0 包装详情
包装类型 | 片/包装 | 包装长宽高 (mm) | 毛重 (Kgs) |
纸箱 | 30 | N/A | N/A |
龙腾10.1寸液晶模组M101GW4G R0概况:
M101GW4G R0 (龙腾,IVO) TFT-LCD的10.1英寸液晶模组,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。工作温度为 0 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于它肖像模式,白光LED背光,表面雾面等特征,M101GW4G R0推荐使用于平板电脑。
M101GW4G R0显示分辨率为1200(RGB)×1920 (WUXGA),宽高比为10:16 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列,像素密度为225 PPI。它的显示区域尺寸为135.36×216.576 (宽×高) mm,外观尺寸为147.78×232 (宽×高)×4.8(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重155g (Max.)。背光方面此产品采用了5S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为22K小时,不含背光驱动。M101GW4G R0采用了MIPI (4 data lanes)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
M101GW4G R0于2020年Q4量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用M101GW4G R0液晶模组,建议多了解一下关于M101GW4G R0的最新的生产状态信息和技术信息。M101GW4G R0所有参数值均以规格书为准,M101GW4G R0规格书和最新价格可以咨询杭州304永利集团官网入口科技。