一、友达液晶模组G156XW01 V312 应用详情
基础信息 : | 制造商 | 友达AUO | 型号 | G156XW01 V312 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 工业 | |
对角尺寸 | 15.6" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~ 60 °C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,表面雾面,端子正装 |
二、友达液晶模组G156XW01 V312结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1366(RGB)×768, WXGA | 点间距(W×H) | 0.084×0.252 mm (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.252×0.252 mm (H×V) [100PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 344.232×193.536 mm (H×V) | 可视区域 | 347.54×196.83 mm (H×V) |
外观尺寸 | 363.8×215.9 mm (H×V) | 外观厚度 | 9.3±0.5 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 860±40g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达液晶模组G156XW01 V312光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 500:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 85/85/80/80(Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
推荐视角 | - | 响应时间(ms) | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) ms | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 16.2M (6-bit + FRC) |
色温 | 6485K | 白场变动 | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 65% | sRGB覆盖率 | 86% |
Adobe RGB覆盖率 | 67% | DCI-P3覆盖率 | 68% | |
Rec.2020覆盖率 | 49% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
四、友达液晶模组G156XW01 V312电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
功率消耗 : | 8.8/10.52W (Typ./Max.) |
五、友达液晶模组G156XW01 V312信号详情
信号电气 : | 输入电流 | 0.43/0.52A (Typ./Max.) | 输入电压 | 5.0V (Typ.) | ||||||
功率消耗 | 2.15/2.6W (Typ./Max.) | 信号接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) | |||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | 屏体上部右侧 | ||||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | ||||
航空电子 | FI-XB30SSL-HF15 | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-170A |
六、友达液晶模组G156XW01 V312光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | - | 位置 | 侧入式光源(底部) | |||
是否可换 | No | 形状 | - | 寿命 | 50K (Min.) Hours | ||||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | |||||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | ||||||||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||
恩得利 | 3808K-F05N-12R | 1.25 mm | 5 pins | 1 pcs | |||||
驱动电气 : | 电压输入 | 12.0±1.2V | 电流输入 | 0.55/0.66A (Typ./Max.) | |||||
功耗 | 6.6/7.92W (Typ./Max.) |
七、友达液晶模组G156XW01 V312 包装详情
包装箱 | 数量 | 尺寸(mm) | 重量(Kgs) |
16 pcs/box | 450×375×319 | 15.3 |
友达液晶模组G156XW01 V312 概况:
G156XW01 V312 友达 (AUO) TFT-LCD的15.6英寸液晶模组,装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,端子正装,表面雾面。它的工作温度为 0 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 60°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。G156XW01 V312 推荐使用于工业。
G156XW01 V312 作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G156XW01 V312可以提供500 cd/m²的显示亮度 500:1的透射对比度,以及85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,它的响应时间为6/2 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit + FRC灰阶信号,此产品可以显示16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了65% (NTSC)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G156XW01 V312采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G156XW01 V312 于2023年Q2量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G156XW01 V312液晶模组,建议多了解一下关于G156XW01 V312的最新的生产状态信息和技术信息。G156XW01 V312 所有参数均以规格书为准,G156XW01 V312 规格书和最新价格可以咨询杭州304永利集团官网入口科技