1、我公司G286HAN01.0为友达光电原厂原装全新液晶屏A规液晶屏;质量符合原厂的质量协议及技术协议标准(简称IIS准);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、友达28.6寸工业液晶模组G286HAN01.0应用特征
基本信息: | 品牌 | 型号 | 屏幕类型 | 其它名称 |
友达 | G286HAN01.0 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | - | |
最大额定: | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
RoHS | -10 ~ 60 °C | -20 ~ 70 °C | - | |
适用于: | 工业,切割条形屏,户外高亮 | |||
典型特征: | 广色域,表面雾面,广视角,风景模式,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,超宽屏 ,信号端子正装 | |||
备注信息: | 1/2 cut of 31.5" |
二、友达28.6寸工业液晶模组G286HAN01.0结构特征
屏幕尺寸: | 28.6英寸 (31.5" 1/2 切割) | |||
像素特征: | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(mm) | 像素间距(mm) |
1920(RGB)×540 | RGB垂直条状 | 0.12125×0.36375 (H×V) | 0.36375×0.36375 (H×V) | |
结构尺寸: | 显示尺寸mm | 可视尺寸mm | 外观尺寸mm | 外观厚度(mm) |
698.4(H) × 196.425(V) | 702.4(H) × 200.43(V) | 731.46(H) × 229.49(V) | 15.14/21.34 (Typ./Max.) | |
外观特征: | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 |
平面矩形 | >3:1 (H:V) | 风景模式 | - | |
安装方式: | Side mounting holes (18-M3) on left, right, up, down bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 2.70Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、友达28.6寸工业液晶模组G286HAN01.0光学特征
基本信息: | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 |
1000 cd/m² (Typ.) | AHVA,常黑显示,透射式 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度(L/R/U/D) | 最佳视角 | 响应速度 | |
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 全视角 | 16/9 (Typ.)(Tr/Td) | |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | ||
色彩性能: | 色域 | 颜色数量 | 亮度均匀性 |
72% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit) | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
显示性能: | 室外可视性 | 是 |
四、友达28.6寸工业液晶模组G286HAN01.0电子特征
刷新频率: | 60Hz |
翻转扫描: | No |
功率消耗 : | 44.96W (Max.) |
五、友达28.6寸工业液晶模组G286HAN01.0信号详情
背光特征: | 灯管类型 | WLED | 数量 | - | 灯管寿命 | 50K(Min.) (Hours) | |||||
是否可换 | - | 灯管形状 | - | 位置 | 侧入式光源 | ||||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 位置 | - | |||||||
灯管驱动 | 无 | ||||||||||
接口详情 | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | ||||||
恩得利 | 3707K-S06N-01L | 1.0 mm | 6 pins | 2 pcs | |||||||
灯管电气: | 电压供应 | 38.4/43.2V (Typ./Max.) | 电流供应 | 120mA (Typ.) | |||||||
功率消耗 | 36.86/41.46W (Typ./Max.) |
六、友达28.6寸工业液晶模组G286HAN01.0发光详情
信号系统: | LVDS (2 ch, 8-bit) | 信号逻辑电压 | - | ||
信号电气: | 电压输入 | 12.0V (Typ.) | 电流输入 | 292mA (Max.) | |
功耗 | 3.5W (Max.) | ||||
接口特征: | 类型 | 端子 | 位置 | 背面 | |
端子详情: | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 |
航空电子 | FI-RTE51SZ-HF | 0.5mm | 51pins | 1pcs |
七、友达28.6寸工业液晶模组G286HAN01.0包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
4 pcs / 箱 | - | 810×210×430 mm (L×W×H) |
友达28.6寸工业液晶模组G286HAN01.0概况:
G286HAN01.0是友达光电股份有限公司 (友达,AUO) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的28.6吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。工作温度为 -10 ~ 60°C,存储温度为 -20 ~ 70°C。基于它广色域,表面雾面,广视角,风景模式,超高亮度,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,超宽屏,信号端子正装, 1/2 cut of 31.5"等特征,G286HAN01.0推荐使用于工业,户外高亮,切割条形屏等产品。
G286HAN01.0作为一款AHVA,常黑显示,透射式液晶模组产品,G286HAN01.0可以提供1000 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为16/9 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了8-bit灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (CIE1931)。G286HAN01.0背光采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。G286HAN01.0采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共51 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G286HAN01.0于2017年Q2量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G286HAN01.0液晶模组,建议多了解一下关于G286HAN01.0的最新的生产状态信息和技术信息。G286HAN01.0所有参数值均以规格书为准,G286HAN01.0规格书和最新价格可以咨询杭州304永利集团官网入口。