群创液晶模组G104XCE-L01 应用详情
基础信息 : | 制造商 | 群创(INNOLUX) | 型号 | G104XCE-L01 |
类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 应用产品 | 工业 | |
对角尺寸 | 10.4" | |||
应用环境 : | 存储温度 | -30 ~ 85°C | 工作温度 | -30 ~ 85°C |
RoHS | RoHS | 抗振性能 | 1.5G (14.7 m/s²) | |
典型特征 : | 宽温,背光易换,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面 |
群创液晶模组G104XCE-L01 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 1024(RGB)×768, XGA | 点间距(mm) | 0.0685×0.2055 (H×V) |
像素排列 | RGB垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.2055×0.2055 (H×V) [123PPI] | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 210.4(H) × 157.8(V) | 开口区域(mm) | 215.4(H) × 161.8(V) |
外观尺寸(mm) | 225.5(H) × 176.3(V) | 外观厚度(mm) | 8.0/9.2 (Typ./Max.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观样式 | - |
宽高比 | 4:3 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel | |||
其它参数 : | 重量 | 430g (Typ.) | 表面处理 | 雾面 |
群创液晶模组G104XCE-L01 光学详情
基础信息 : | 显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 显示模式 | AAS,常黑显示,透射式 | |
推荐视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 支持颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色温 | 6485K | 亮度均匀性 | 1.25/1.4 (Typ./Max.)(5 points) | |
1931色域 : | NTSC比值 | 72% | sRGB覆盖率 | 94% |
Adobe RGB覆盖率 | 73% | DCI-P3覆盖率 | 75% | |
Rec.2020覆盖率 | 54% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
群创液晶模组G104XCE-L01 电子详情
帧频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (180°) |
功率总耗: | TBD |
群创液晶模组G104XCE-L01 信号详情
信号电气 : | 电压供应 | 3.3V (Typ.) | 电流供应 | TBD | ||
信号类型 : | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 逻辑电压 | - | |||
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | 端子 | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
信盛精工 | MSCK2407P30D | 1.0 mm | 30 pins | 1 pcs | LVDS-30P1C8B-085A |
群创液晶模组G104XCE-L01 光源详情
光源特征 : | 光源类型 | WLED | 数量 | - | 光源寿命 | 50K (Min.) 小时 |
是否可换 | Replaceable | 形状 | - | 光源位置 | 侧入式光源 | |
接口特征 : | 位置 | - | 类型 | - | ||
接口详情 : | 品牌 | 型号 | 脚距 | 脚数 | 数量 | 脚定义 |
宏致 | 91208-01001-H01 | 1.0 mm | 10 pins | 1pcs | ||
光源驱动 : | 含LED驱动器 | |||||
驱动电气 : | 电压供应 | 12±1.2V | 电流供应 | 0.42/0.5A (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 5.0/6.0W (Typ./Max.) |
群创液晶模组G104XCE-L01 包装详情
包装箱 : | 每箱数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
24 pcs / box | 13.1 Kgs | 490×350×320 mm (L×W×H) |
群创液晶模组G104XCE-L01概况:
G104XCE-L01是群创 (Innolux)推出的一款10.4吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -30 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。宽温,背光易换,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面。G104XCE-L01推荐应用于工业等产品。
G104XCE-L01显示分辨率为1024(RGB)×768 (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为210.4(宽)×157.8(高) mm,外观尺寸为225.5(宽)×176.3(高)×9.2(厚) mm,可视尺寸为215.4(宽)×161.8(高) mm,表面处理为雾面,产品净重430g (Typ.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G104XCE-L01采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G104XCE-L01于2020年Q3量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G104XCE-L01液晶模组,建议多了解一下关于G104XCE-L01的最新的生产状态信息和技术信息,G104XCE-L01所有参数值均以规格书为准,G104XCE-L01规格书和最新价格可以咨询杭州304永利集团官网入口科技。