1、我公司G070Y2-T02 为群创(奇美)光电原厂原装全新液晶屏A规液晶屏;质量符合群创(奇美)光电原厂的质量协议及技术协议标准(简称IIS准);
2、正常使用下,液晶屏自售出之日起予以保修1年,
一、奇美7寸液晶模组G070Y2-T02 应用特征
基本信息 : | 制造商 | 奇美 | 面板型号 | G070Y2-T02 |
面板尺寸 | 7.0 | 面板应用 | 车载显示,工业 | |
面板类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
工作环境 : | 工作温度 | -30 ~ 85 °C | 存储温度 | -40 ~ 95 °C |
RoHS状态 | RoHS | 耐振动性 | 3.0G (29.4 m/s²) | |
典型特征 : | 广色域,表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,宽温,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,上/下/左/右翻转显示 |
二、奇美7寸液晶模组G070Y2-T02结构详情
像素特征 : | 像素数量 | 800(RGB)×480 ,WVGA | 点间距 | 0.0635×0.1905 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直条状 | 像素间距 | 0.1905×0.1905 mm (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域 | 152.4×91.44 mm (H×V) | 可视区域 | 154.6×93.64 mm (H×V) |
外观尺寸 | 165×104 mm (H×V) | 外观厚度 | 6.33±0.5 mm | |
外观特征 : | 外观形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比 | 15:9 (H:V) | 外观形状 | -- | |
安装孔位 : | Without | |||
其它特征 : | 重量 | 132±15g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
三、奇美7寸液晶模组G070Y2-T02光学详情
基本信息 : | 面板亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
最佳视角 | -- | 反应时间 | 5/11(Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
色彩性能 : | 白色色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 显示颜色 | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
色域 | 72% NTSC (CIE1931) | 亮度变动 | 1.25/1.40 (Typ./Max.)(5 points) |
四、奇美7寸液晶模组G070Y2-T02 电子详情
工作频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率消耗 : | 3.45W (Typ.) |
时序控制 (T-CON) : | Embedded T-CON |
五、奇美7寸液晶模组G070Y2-T02背光详情
背光特征 : | 灯管类型 | WLED | 是否可换 | - | 灯管寿命 | 50K(Typ.) (Hours) |
数量 | 7S2P | 灯管形状 | 陈列 | 位置 | 侧入式光源(底部) | |
灯管电气 : | 电压输入 | 18.9/28.0/31.5V (Min./Typ./Max.) | 电流输入 | 110mA (Typ.) | ||
功耗 | 3.08W (Typ.) | |||||
接口特征 : | 类型 | 端子 | 灯管驱动 | 无 | ||
接口详情: | 脚数 | 数量 | 接口定义 | |||
2pins | 1pcs | BLE-2PINS-AC |
六、奇美7寸液晶模组G070Y2-T02信号详情
信号系统 : | TTL (1 ch, 6/8-bit) | |||||
信号电气 : | 电压输入 | 3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | 电流输入 | 3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
信号逻辑电压 | 0≤VIL≤0.2VCC; 0.8VCC≤VIH≤VCC | |||||
接口特征 : | 类型 | FPC | ||||
端子详情 : | 品牌 | 型号 | 脚间距 | 脚数 | 数量 | 接口定义 |
航空电子 | 0.5 mm | 60pins | 1 pcs |
七、奇美7寸液晶模组G070Y2-T02 包装详情
包装箱: | 数量 | 重量 | 尺寸 (L×W×H) |
34 pcs / 箱 | -- | 465×362×314 mm |
奇美7寸液晶模组G070Y2-T02概况:
G070Y2-T02是群创 (Innolux)推出的一款7.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。G070Y2-T02工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 95°C,耐振动性为3.0G (29.4 m/s²)。G070Y2-T02特征为: 广色域,表面雾面,6/8位灰阶可选,风景模式,宽温,白光LED背光,背光寿命大于5万小时,宽屏,上/下,左/右翻转显示。基于它的特征G070Y2-T02推荐应用于车载显示,工业。
G070Y2-T02作为一款TN,常白显示,透射式液晶模组产品,G070Y2-T02可以提供500 cd/m²的显示亮度 600:1的透射对比度,以及70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)的可视角度,它的响应时间为5/11 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit / 6-bit + FRC灰阶信号,G070Y2-T02可以显示262K/16.2M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了72% (CIE1931)。G070Y2-T02背光采用了7S2P WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。G070Y2-T02采用了TTL (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共60 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/10/19/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
G070Y2-T02于2009年Q3量产,当前生产状态为量产中。如果开发新产品想采用G070Y2-T02液晶模组,建议多了解一下关于G070Y2-T02的最新的生产状态信息和技术信息,G070Y2-T02所有参数值均以规格书为准,G070Y2-T02规格书和最新价格可以咨询杭州304永利集团官网入口。