友达15.6寸1366*768工业液晶屏 目前量产常出的液晶屏有4款,型号分别是G156XW01 V1、G156XW01 V3、G156XW01 V302、G156XTN01.0。其中G156XTN01.0是2018年开始量产的,这4款液晶屏液晶屏具体有什么区别,做产品选型应该怎么选,,下面我们就列举一下其中的参数对比区别:
型号名称 | ||||
品牌 | 友达 (AUO) | 友达 (AUO) | 友达 (AUO) | 友达 (AUO) |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 | 15.6英寸 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
分辨率 | 1366(RGB)×768 [WXGA] | 1366(RGB)×768 [WXGA] | 1366(RGB)×768 [WXGA] | 1366(RGB)×768 [WXGA] |
像素配置 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 344.232(横)×193.536(竖) mm | 344.232(宽)×193.536(高) mm | 344.232(H)×193.536(V) mm | 344.232(横)×193.536(竖) mm |
外观尺寸 | 363.8(横)×215.9(竖) ×17.35(厚) mm | 363.8(宽)×215.9(高) ×9.8(厚) mm | 363.8(H)×215.9(V) ×9.8(D) mm | 363.8(横)×215.9(竖) ×9.6(厚) mm |
可视尺寸 | 347.54(横)×196.83(竖) mm | 347.54(宽)×196.83(高) mm | 347.54(H)×196.83(V) mm | 350.4(横)×196.94(竖) mm |
表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) | 雾面,Hard coating (3H) | 雾面,Hard coating (3H) | 雾面,Hard coating (3H),反射率 4.3% (Typ.) |
亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 400 cd/m² (Typ.) | 500 cd/m² (Typ.) | 400 cd/m² (Typ.) |
对 比 度 | 500:1 (Typ.) (透射) | 1000:1 (Typ.) (透射) | 500 : 1 (Typ.) (透射) | 500:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | - | - | - | 6 o'clock |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 | TN,常白显示,透射式 |
响应速度 | 6/2(Typ.)(Tr/Td) ms | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) ms | 6/2 (Typ.)(Tr/Td) ms | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms |
背光类型 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 | WLED , 50K小时 , 含LED驱动器 |
屏幕重量 | 1.25/1.35Kgs (Typ./Max.) | 0.94/1.04Kgs (Typ./Max.) | 860±40g | 860g (Max.) |
适用于 | 工业 | 工业 | 工业 | 工业 |
刷新频率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
触摸功能 | 无触摸 | 无触摸 | 无触摸 | 无触摸 |
支持颜色 | 16.2M , 70% (CIE1931) | 16.2M , 67% (CIE1931) | 16.2M , 65% (CIE1931) | 16.7M , 45% (CIE1931) |
信号系统 | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子 | 30 pins LVDS , 端子 |
供应电压 | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 5.0V (Typ.) | 3.3V (Typ.) |
工作温度 | 工作温度: 0 ~ 60 °C ; 存储温度: -20 ~ 60 °C | 工作: 0 ~ 60 °C ; 存储: -20 ~ 60 °C | 工作温度: 0 ~ 60 °C ; 存储温度: -20 ~ 60 °C | 存储温度: -30 ~ 85 °C 工作温度: -30 ~ 85 °C |
生产状态 | 量产 | 量产 | 量产 | 量产 |
友达15.6寸1366*768工业液晶屏 主要区别区别显示亮度和可视角度、工作温度、对比度等,其中显示亮度400cd/m² (Typ.)的液晶屏G156XW01 V1、G156XW01 V3、G156XTN01.0,G156XW01 V302显示亮度500cd/m² (Typ.),对比度500:1的有G156XW01 V1、G156XTN01.0,G156XW01 V302,G156XW01 V3对比度1000:1,工作温度:普通工作温度: 0 ~ 60 °C 有G156XW01 V1、G156XW01 V3、G156XW01 V302,宽温-30 ~ 85 °C的液晶屏G156XTN01.0。